11МО–0,9–1,0–400/0,75
Одностороннее 11 МО
Комплектующие | Кол-во, шт. |
Балка СБ-2 гор.цинк. | 167 |
Балка СБЕ1-6 гор.цинк. | 167 |
Стойка СМО-0,9 гор.цинк. | 1 003 |
Консоль КА-1 гор.цинк. | 1 003 |
Вставка стыковая ВС-2 гор.цинк. | 167 |
Втулка распорная ВР-1 гор.цинк. | 1 002 |
Световозвращатель КД-4 (алмаз-П) г/ц | 251 |
Пластина ПЛ гор.цинк. | 1 003 |
Болт М16х45 оц. | 2 339 |
Болт М16х30 оц. | 4 012 |
Болт М16х200 оц. | 1 002 |
Гайка М16 оц. /кг / | 7 353 |
Шайба 22 оц. | 1 336 |
Шайба 16 оц.ГОСТ 11371-78 /кг./ | 12 367 |
Итого: |