11МО–1,5–4,0–400/1,0
Одностороннее 11 МО
Комплектующие | Кол-во, шт. |
Балка СБ-2 гор.цинк. | 167 |
Балка СБЕС 1-6 гор.цинк. | 334 |
Стойка СМОС-1,5 г/ц | 251 |
Консоль КА-2 гор.цинк. | 251 |
Вставка стыковая ВС-2 гор.цинк. | 334 |
Втулка распорная ВР-1 гор.цинк. | 2 004 |
Световозвращатель КД-4 (алмаз-П) г/ц | 251 |
Пластина ПЛ гор.цинк. | 251 |
Болт М16х45 оц. | 1 587 |
Болт М16х30 оц. | 2 008 |
Болт М16х200 оц. | 2 004 |
Гайка М16 оц. /кг / | 5 599 |
Шайба 22 оц. | 1 336 |
Шайба 16 оц.ГОСТ 11371-78 /кг./ | 9 611 |
Итого: |