Анкерно-угловые трехстоечные свободностоящие опоры У1, У1+5, У1+12, У2, У2+5, У2+12
Анкерно-угловые металлические опоры для ЛЭП 500 кВ типа У1, У2, УС 500, УСК 500, УО 500, УСТ 500
Наименование | База | Высота до низа траверсы, м | Масса без цинкового покрытия, кг | Масса с цинковым покрытием, кг |
У1 | 5 | 17 | 14405 | 14837 |
У1+5 | 6,03 | 22 | 16166 | 16650 |
У1+12 | 7,48 | 29 | 18678 | 19238 |
У2 | 5 | 17 | 15451 | 15914 |
У2+5 | 6,03 | 22 | 17212 | 17727 |
У2+12 | 7,48 | 29 | 19724 | 20315 |
Цена на Анкерно-угловые трехстоечные свободностоящие опоры У1, У1+5, У1+12, У2, У2+5, У2+12 зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.