Переходные опоры ПП500-1/40, ПП500-1/52, ПП500-1/64, ПП500-1/76, ПП500-1/88, ПП500-1/100
Переходные металлические опоры для ЛЭП 500 кВ типа ПП 500
Наименование | База | Высота до низа траверсы, м | Масса без цинкового покрытия, кг | Масса с цинковым покрытием, кг |
ПП500-1/40 | 8,1 | 40 | 88300 | 91830 |
ПП500-1/52 | 10,9 | 52 | 105700 | 109930 |
ПП500-1/64 | 12,7 | 64 | 125500 | 130520 |
ПП500-1/76 | 14,5 | 76 | 148300 | 154230 |
ПП500-1/88 | 16,2 | 88 | 177000 | 184080 |
ПП500-1/100 | 18 | 100 | 206300 | 214550 |
Цена на Переходные опоры ПП500-1/40, ПП500-1/52, ПП500-1/64, ПП500-1/76, ПП500-1/88, ПП500-1/100 зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.