Промежуточные металлические опоры для ЛЭП 500 кВ типа Р1, Р2, ПБ, ПУБ, ПП 500, ПС 500, ПУ 500

Наименование База Высота до низа траверсы, м Масса без цинкового покрытия, кг Масса с цинковым покрытием, кг
ПБ3-I 9,2 и 9,06 27,2 7250 7455
ПБ3-II 9,2 и 8,93 27,2 7174 7372
ПБ3-III 9,2 и 8,8 27,2 7092 7300
ПБ3-IV 9,2 и 8,66 27,2 7024 7228
ПБ4-I 9,2 и 9,06 27,2 7690 7909
ПБ4-II 9,2 и 8,93 27,2 7615 7831
ПБ4-III 9,2 и 8,8 27,2 7540 7754
ПБ4-IV 9,2 и 8,66 27,2 7464 7676
ПБ5-I 9,2 и 9,06 27,2 8100 8331
ПБ5-II 9,2 и 8,93 27,2 8025 8253
ПБ5-III 9,2 и 8,8 27,2 7946 8176
ПБ5-IV 9,2 и 8,66 27,2 7874 8093

Цена на Промежуточные опоры на оттяжках ПБ3-I, ПБ3-II, ПБ3-III, ПБ3-IV, ПБ4-I, ПБ4-II, ПБ4-III, ПБ4-IV, ПБ5-I, ПБ5-II, ПБ5-III, ПБ5-IV зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.