Портал ячейковый ПС-35 Я5, ПС-35 Я5С
Стальные порталы ОРУ
Марка портала | Стальные элементы портала | Количество (шт) | Масса единицы (кг) | Масса всего (кг) | для обычных районов |
ПС-35 Я5 | Траверса ТС-1 | 2 | 270 | 540 |
Тросостойка ТС-4 | 3 | 88 | 264 | |
Молниеотвод ТС-5 | 1 | 35 | 35 | |
Доборный элемент ТС-6 | 2 | 22 | 44 | |
Стойка ТС-15 | 3 | 403 | 1209 | |
Итого: | 2092 | |||
для северных районов | ||||
ПС-35 Я5С | Траверса ТС-1С | 2 | 270 | 540 |
Тросостойка ТС-4С | 3 | 86 | 258 | |
Молниеотвод ТС-5С | 1 | 34 | 34 | |
Доборный элемент ТС-6С | 2 | 22 | 44 | |
Стойка ТС-15С | 3 | 403 | 1209 | |
Итого: | 2085 |
Стальные порталы ПС-35 Я5, ПС-35 Я5С производятся по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1, 2. Стойки и траверса порталов ПС-35 Я5, ПС-35 Я5С изготавливаются в виде сварных решетчатых конструкций из углового проката с поперечным сечением 500х500 мм. Проектом предусмотрено изготовление портала ПС-35 Я5 из стали Вст3пс6, портала ПС-35 Я5С из стали 09Г2С. Антикоррозионная защита выполняется лакокрасочным покрытием.
Цена на Портал ячейковый ПС-35 Я5, ПС-35 Я5С зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.