Закладные детали
Наименование |
Комплект фундаментно-закладных частей AGS.0715.10.000 |
Комплект фундаментно-закладных частей AGS.0715.10.000 |
Комплект фундаментно-закладных частей AGS.0714.10.000 |
Комплект фундаментно-закладных частей AGS.0713.10.000 |
Наименование | Тип элемента | Н, мм | D, мм | d, мм | n, шт. | А, мм | Б, мм | Масса*, кг |
Закладные детали фундаментов для опор типа НФ | ||||||||
ЗФ-20/4/К180-0,8-б (ТАНС.31.069.000) | К | 800 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 22,5 |
ЗФ-20/4/К180-1,0-б (ТАНС.31.067.000) | К | 1000 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 32 |
ЗФ-20/4/К180-1,5-б (ТАНС.31.068.000) | К | 1500 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 48 |
ЗФ-20/6/Д270-1,5-б | Д | 1500 | 168 | 20 | 6 | 320 | 270 | 51,5 |
ЗФ-20/6/Д270-2,0-б | Д | 2000 | 168 | 20 | 6 | 320 | 270 | 67,5 |
ЗФ-24/4/К230-2,0-б (ТАНС.31.111.000) | Д | 2000 | 168 | 24 | 4 | 320 | 230 | 88 |
ЗФ-30/8/Д360-3,5-б | Д | 3500 | 273 | 30 | 8 | 460 | 360 | 217 |
ЗФ-30/12/Д440-3,5-б | Д | 3500 | 325 | 30 | 12 | 552 | 440 | 275 |
Закладные детали фундаментов для опор типа НФГ и СФГ | ||||||||
ЗФ-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.014.000) | К | 1000 | 108 | 16 | 4 | 190 | 140 | 12,2 |
ЗФ-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.045.000) | К | 1000 | 108 | 16 | 4 | 190 | 140 | 12,2 |
ЗФ-16/4/К140-1,2-б (ТАНС.31.108.000) | К | 1200 | 108 | 16 | 4 | 190 | 140 | 15 |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б (ТАНС.31.046.000) | К | 1200 | 133 | 20 | 4 | 250 | 180 | 18 |
ЗФ-20/4/К180-1,25-б (ТАНС.31.004.000) | К | 1250 | 133 | 20 | 4 | 250 | 180 | 23,1 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | К | 1300 | 159 | 20 | 4 | 250 | 180 | 25,8 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.005.000) | К | 1500 | 133 | 30 | 4 | 320 | 230 | 33 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.048.000) | К | 1500 | 159 | 30 | 4 | 320 | 230 | 44,5 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.001.000) | К | 2000 | 219 | 30 | 4 | 400 | 300 | 101,6 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б (ТАНС.31.011.000) | Д | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 101 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.049.000) | К | 2000 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 68 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.050.000) | К | 2000 | 168 | 30 | 4 | 400 | 300 | 77,6 |
ЗФ-20/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.109.000) | К | 1500 | 133 | 20 | 4 | 320 | 230 | 44 |
ЗФ-20/4/К230-2,0-б (ТАНС.31.110.000) | К | 2000 | 133 | 20 | 4 | 320 | 230 | 65 |
ЗФ-16/4/К180-2,0-б | К | 2000 | 133 | 16 | 4 | 250 | 180 | 32,7 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б (ТАНС.31.010.000) | Д | 2500 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 122 |
ЗФ-30/6/Д420-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 30 | 6 | 500 | 420 | 157 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б (ТАНС.31.016.000) | Д | 2500 | 273 | 30 | 8 | 500 | 380 | 161,7 |
ЗФ-30/4/К300-2,5-б | К | 2500 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 79 |
ЗФ-36/4/К400-3,0-б (ТАНС.31.002.000) | К | 3000 | 325 | 36 | 4 | 500 | 400 | 273 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б (ТАНС.31.003.000) | Д | 3000 | 325 | 30 | 12 | 552 | 440 | 242 |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б (ТАНС.31.006.000) | Д | 3000 | 377 | 30 | 12 | 610 | 500 | 264 |
ЗФ-30/4/К300-3,0-б | К | 3000 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 90,4 |
ЗФ-24/8/Д310-3,0-б | Д | 3000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 143 |
ЗФ-24/8/Д310-3,3-б | Д | 3300 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 155 |
ЗФ-20/8/Д360-4,0-б | Д | 4000 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 181 |
ЗФ-20/12/Д372-4,0-б | Д | 4000 | 273 | 20 | 12 | 420 | 372 | 220 |
Закладные детали фундаментов для опор типа СФ | ||||||||
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б (ТАНС.31.007.000) | Д | 2500 | 325 | 24 | 12 | 456 | 396 | 187 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.009.000) | Д | 2500 | 219 | 24 | 8 | 420 | 360 | 119 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.009.000) | Д | 2500 | 273 | 24 | 8 | 420 | 360 | 143 |
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.065.000) | Д | 2500 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 119 |
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б (ТАНС.31.066.000) | Д | 2500 | 273 | 20 | 12 | 420 | 372 | 142 |
Закладные детали фундаментов для опор типа ТФ | ||||||||
ЗФ-30/8/Д440-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 30 | 8 | 540 | 440 | 167,4 |
ЗФ-30/8/Д540-3,0-б | Д | 3000 | 273 | 30 | 8 | 640 | 540 | 206 |
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б (ТАНС.31.024.000) | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 580 | 470 | 310 |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б (ТАНС.31.025.000) | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 670 | 540 | 391 |
Закладные детали фундаментов для опор типа ТФГ | ||||||||
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 640 | 520 | 338,5 |
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 690 | 560 | 412 |
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б | Д | 3000 | 325 | 30 | 12 | 620 | 510 | 276,5 |
ЗФ-36/12/Д600-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 730 | 600 | 391,8 |
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б | Д | 3500 | 426 | 36 | 12 | 750 | 620 | 530 |
Закладные детали фундаментов для декоративных опор | ||||||||
ЗФ-20/4/К180-1,3-б (ТАНС.31.020.000) | К | 1300 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 40,5 |
ЗФ-20/4/Д270-1,3-б | Д | 1300 | 168 | 20 | 4 | 316 | 270 | 40 |
3Ф-20/4/Д270-1,5-б (ТАНС.31.074.000) | Д | 1500 | 168 | 20 | 4 | 316 | 270 | 51,2 |
Н – высота ЗФ
D – диаметр трубы
d – диаметр резьбы крепежных элементов
n – количество отверстий во фланце
А – диаметр окружности или сторона квадрата фланца
Б – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы
* Расчетная масса с учетом покрытия.
Закладной элемент служит для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок, выполняемый, как правило, из бетона. Рекомендуются следующие условия эксплуатации:
- Климатические районы - II4 .. II11 по ГОСТ 16350;
- Ветровые районы - с I по VII по СП 20.13330.2011;
- Внешняя среда - слабоагрессивная (по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11.
Использование закладных элементов в климатических районах I4...II3 возможно, но должно быть проектно обосновано и согласовано с изготовителем.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
В зависимости от типа воспринимаемой нагрузки, как правило, исполняются с квадратными фланцами с 4-мя отверстиями (тип К), или с круглыми фланцами с количеством отверстий более 4х (тип Д). Закладные детали, предназначенные для опор с подземным подводом питания, имеют сквозные окна для его прохождения и заведения в тело опоры.
ПОКРЫТИЕ
Части закладного элемента, конструктивно выступающие из фундаментного блока, защищены от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 и ГОСТ 9.602. По умолчанию, данные части покрываются слоем битумной мастики толщиной до 2,5 мм. Под запрос могут иметь покрытие всех наружных поверхностей битумной мастикой или оцинковываться горячим цинкованием в соответствии с ГОСТ. 9.307-89
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Установка закладных элементов осуществляется в подготовленный котлован - после установки по уровню их подземная часть заливается бетоном. Требуемая прочность конструкции обеспечивается при заливке бетоном до уровня, который расположен выше верхнего края окна для ввода кабеля на размер не менее диаметра трубы закладной детали (Dн). Основные параметры фундамента (количество и марка бетона) в целом определяются исходя из климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с помощью расчета.
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
На установленный и залитый бетоном закладной элемент устанавливается опора. В зависимости от нагрузок и конструктивных требований, для установки применяются резьбовые крепежные детали (болты, шпильки, гайки, шайбы), поставляемые комплектно с опорами. Установку оборудования допускается проводить только после набора фундаментом требуемой прочности.